11月15日 今天 · 辽宁营口实况 -9℃
营口天气营口15天天气预报
⛅
-11~1℃
晴间多云西北风 3级 · 湿度84%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:15
日落16:11
相对湿度84%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -11℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ❄️中雪 | -5℃ / -11℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | -6℃ / -9℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️中雪 | -8℃ / -21℃ | 西风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -20℃ / -24℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -20℃ / -25℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | -16℃ / -25℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌨️小雪 | -9℃ / -21℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ❄️中雪 | -8℃ / -18℃ | 西风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | -8℃ / -18℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️小雪 | -3℃ / -16℃ | 西风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ❄️中雪 | -6℃ / -12℃ | 西南风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️小雪 | -9℃ / -15℃ | 西北风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌫️雾 | -9℃ / -19℃ | 西风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | -13℃ / -25℃ | 西风 3级 |
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云) 降水概率1%
🏃运动指数较适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 84%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航