11月15日 今天 · 西藏那曲实况 1℃
那曲天气那曲15天天气预报
🌨️
-9~6℃
小雪西风 5级 · 湿度24%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西风 5级
日出08:19
日落18:53
相对湿度24%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | 6℃ / -9℃ | 西风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️阵雪 | -3℃ / -10℃ | 西风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -15℃ | 西北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 2℃ / -15℃ | 西风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 2℃ / -11℃ | 西风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 4℃ / -12℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 5℃ / -8℃ | 西风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -11℃ | 西南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 2℃ / -10℃ | 西北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 0℃ / -13℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 2℃ / -12℃ | 西风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 4℃ / -12℃ | 西北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -11℃ | 西北风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 2℃ / -12℃ | 东风 2级 |
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率14%
🏃运动指数不宜(西风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 24%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航